Steel Hinges
Strong and precision-engineered steel hinges designed for smooth door movement, secure installation, dependable strength, and long-lasting performance.

Durable steel regular hinges designed for smooth door movement, secure fitting, reliable operation, and consistent everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | STEEL HINGES (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 538 | 3" X 1/2 X 3/4 | 0.042 |
| 539 | 3" X 3/4 X 3/4 | 0.047 |
| 540 | 4" X 1/2 X 3/4 | 0.056 |
| 541 | 4" X 3/4 X 3/4 | 0.066 |
| 542 | 3" X 12 (MED.) | 0.080 |
| 543 | 4" X 12 (MED.) | 0.132 |
| 544 | 5" X 12 (MED.) | 0.180 |
| 545 | 3" X 16 | 0.056 |
| 546 | 3" X 14 | 0.070 |
| 547 | 4" X 14 | 0.116 |
| 548 | 5" X 14 | 0.152 |
| 549 | 3" X 12 | 0.094 |
| 550 | 4" X 12 | 0.150 |
| 551 | 5" X 12 | 0.205 |
| 552 | 6" X 12 | 0.245 |
| 553 | 4" X 10 | 0.225 |
| 554 | 5" X 10 | 0.285 |
| 555 | 6" X 10 | 0.340 |

Robust steel long range hinges engineered for extended applications, smooth movement, secure installation, and dependable load-bearing performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | LONG RANGE LAZER CUT STEEL HINGES (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 556 | 8 X 1.1/4 X 3 MM | 0.460 |
| 557 | 10 X 1.1/4 X 3 MM | 0.600 |
| 558 | 12 X 1.1/4 X 3 MM | 0.715 |
| 559 | 5 X 1.1/2 X 3 MM | 0.330 |
| 560 | 6 X 1.1/2 X 3 MM | 0.400 |
| 561 | 8 X 1.1/2 X 3 MM | 0.515 |
| 562 | 10 X 1.1/2 X 3 MM | 0.675 |
| 563 | 12 X 1.1/2 X 3 MM | 0.800 |
| 564 | 5 X 2 X 3 MM | 0.395 |
| 565 | 6 X 2 X 3 MM | 0.490 |
| 566 | 8 X 2 X 3 MM | 0.640 |
| 567 | 10 X 2 X 3 MM | 0.780 |
| 568 | 12 X 2 X 3 MM | 0.980 |
| 569 | 5 X 1.1/4 X 4 MM | 0.385 |
| 570 | 6 X 1.1/4 X 4 MM | 0.465 |
| 571 | 8 X 1.1/4 X 4 MM | 0.625 |
| 572 | 10 X 1.1/4 X 4 MM | 0.780 |
| 573 | 12 X 1.1/4 X 4 MM | 0.920 |
| 574 | 5 X 1.1/2 X 4 MM | 0.430 |
| 575 | 6 X 1.1/2 X 4 MM | 0.520 |
| 576 | 8 X 1.1/2 X 4 MM | 0.700 |
| 577 | 10 X 1.1/2 X 4 MM | 0.880 |
| 578 | 12 X 1.1/2 X 4 MM | 1.050 |
| 579 | 5 X 2 X 4 MM | 0.530 |
| 580 | 6 X 2 X 4 MM | 0.645 |
| 581 | 8 X 2 X 4 MM | 0.860 |
| 582 | 10 X 2 X 4 MM | 1.080 |
| 583 | 12 X 2 X 4 MM | 1.300 |

Precision-crafted steel Parliament hinges designed for extended projection, smooth door operation, secure fitting, and reliable performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | PARLIAMENT LAZER CUT STEEL HINGES (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 584 | 4" X 2" X 2.5 MM | 0.190 |
| 585 | 4" X 3" X 2.5 MM | 0.225 |
| 586 | 4" X 4" X 2.5 MM | 0.260 |
| 587 | 4" X 5" X 2.5 MM | 0.290 |
| 588 | 4" X 2" X 3 MM | 0.250 |
| 589 | 4" X 3" X 3 MM | 0.300 |
| 590 | 4" X 4" X 3 MM | 0.340 |
| 591 | 4" X 5" X 3 MM | 0.380 |
| 592 | 5" X 4" X 3 MM | 0.385 |
| 593 | 5" X 5" X 3 MM | 0.430 |
| 594 | 5" X 6" X 3 MM | 0.475 |
| 595 | 5" X 8" X 3 MM | 0.560 |

Strong 90° steel L hinges designed for secure installation, smooth movement, and dependable performance across various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | STEEL - L HINGES 90° (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 596 | 3" X 3/8 (6 MM) | 0.083 |
| 597 | 3" X 3/8 (12 MM) | 0.089 |
| 598 | 3" X 3/8 (19 MM) | 0.096 |
| 599 | 3" X 1/2 (6 MM) | 0.087 |
| 600 | 3" X 1/2 (12 MM) | 0.094 |
| 601 | 3" X 1/2 (19 MM) | 0.101 |
| 602 | 3" X 3/4 (6 MM) | 0.103 |
| 603 | 3" X 3/4 (12 MM) | 0.110 |
| 604 | 3" X 3/4 (19 MM) | 0.117 |
| 605 | 4" X 3/8 (6 MM) | 0.108 |
| 606 | 4" X 3/8 (12 MM) | 0.117 |
| 607 | 4" X 3/8 (19 MM) | 0.125 |
| 608 | 4" X 1/2 (6 MM) | 0.117 |
| 609 | 4" X 1/2 (12 MM) | 0.125 |
| 610 | 4" X 1/2 (19 MM) | 0.135 |
| 611 | 4" X 3/4 (6 MM) | 0.138 |
| 612 | 4" X 3/4 (12 MM) | 0.146 |
| 613 | 4" X 3/4 (19 MM) | 0.157 |

Versatile 90° 2-in-1 steel hinges with a smooth finish, designed for secure fitting and reliable door movement.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | STEEL - 2IN1 HINGES 90° (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 614 | 3" X 1/2 (6 MM) | 0.117 |
| 615 | 3" X 1/2 (12 MM) | 0.124 |
| 616 | 3" X 1/2 (19 MM) | 0.131 |
| 617 | 3" X 3/4 (6 MM) | 0.133 |
| 618 | 3" X 3/4 (12 MM) | 0.140 |
| 619 | 3" X 3/4 (19 MM) | 0.147 |
| 620 | 4" X 1/2 (6 MM) | 0.156 |
| 621 | 4" X 1/2 (12 MM) | 0.166 |
| 622 | 4" X 1/2 (19 MM) | 0.175 |
| 623 | 4" X 3/4 (6 MM) | 0.178 |
| 624 | 4" X 3/4 (12 MM) | 0.187 |
| 625 | 4" X 3/4 (19 MM) | 0.196 |
| 626 | 3" X W | 0.144 |
| 627 | 4" X W | 0.192 |

Durable 90° steel Z hinges with a smooth finish, offering secure installation, smooth operation, and dependable performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Smooth Movement & Finish · Size & Specifications
| ITEM NO. | STEEL - Z HINGES 90° (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 628 | 3" X 1/2 | 0.008 |
| 629 | 3" X 3/4 | 0.094 |
| 630 | 4" X 1/2 | 0.104 |
| 631 | 4" X 3/4 | 0.126 |

Heavy-duty steel ball bearing hinges designed for smooth, low-friction door movement, secure fitting, and reliable long-term performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
202 & 304 Grade · Size & Specifications
| ITEM NO. | BALL BEARING LAZER CUT STEEL HINGES (SMOOTH) | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 202 GRADE - WELDED | ||
| 632 | 4" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.245 |
| 633 | 5" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.305 |
| 634 | 6" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.375 |
| 635 | 4" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.245 |
| 636 | 5" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.305 |
| 637 | 6" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (202) (WELDED) | 0.375 |
| 304 GRADE - CAP | ||
| 638 | 4" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.260 |
| 639 | 5" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.320 |
| 640 | 6" X 3 X 3 MM (2 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.390 |
| 641 | 4" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.260 |
| 642 | 5" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.320 |
| 643 | 6" X 3 X 3 MM (4 BALL BEARING) (304) (CAP) | 0.390 |
Get More Details