Mortise Handles
Precision-crafted mortise handles combining effortless operation, robust durability, and sophisticated design for modern residential, commercial, and premium door applications.

Precision-crafted brass mortise handles combining effortless operation, lasting durability, and elegant architectural design for residential, commercial, and premium door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Model Specifications & Weight Chart
| ITEM NO. | BRASS MORTISE HANDLES | NET WT. PER SET |
|---|---|---|
| 416 | MODEL NO. MR502 | 1.150 |
| 417 | MODEL NO. MR503 | 1.150 |
| 418 | MODEL NO. MR504 | 1.100 |
| 419 | MODEL NO. MR505 | 1.150 |
| 420 | MODEL NO. MR506 | 1.250 |
| 421 | MODEL NO. MR507 | 1.150 |
| 422 | MODEL NO. MR510 | 1.150 |
| 423 | MODEL NO. MR511 | 1.150 |
| 424 | MODEL NO. MR514 | 1.200 |
| 425 | MODEL NO. MR515 | 1.300 |
| 426 | MODEL NO. MR519 | 1.250 |
| 427 | MODEL NO. MR520 | 1.050 |
| 428 | MODEL NO. MR521 | 1.150 |
| 429 | MODEL NO. MR523 | 1.100 |
| 430 | MODEL NO. MR524 | 1.150 |
| 431 | MODEL NO. MR529 | 1.200 |
| 432 | MODEL NO. MR531 | 1.150 |
| 433 | MODEL NO. MU401 | 1.130 |
| 434 | MODEL NO. MU402 | 1.210 |
| 435 | MODEL NO. MU403 | 0.980 |
| 436 | MODEL NO. MU404 | 1.250 |
| 437 | MODEL NO. MU405 | 1.030 |
| 438 | MODEL NO. MN201 | 1.000 |
| 439 | MODEL NO. MN202 | 1.050 |
| 440 | MODEL NO. MN203 | 1.050 |
| 441 | MODEL NO. MN204 | 1.150 |
| 442 | MODEL NO. MN205 | 1.050 |
| 443 | MODEL NO. MN206 | 1.100 |
| 444 | MODEL NO. MN207 | 1.200 |
| 445 | MODEL NO. MN208 | 1.150 |
| 446 | MODEL NO. MN209 | 1.150 |
| 447 | MODEL NO. MN210 | 1.200 |
| 448 | MODEL NO. MN211 | 1.300 |
| 449 | MODEL NO. MN212 | 1.250 |
| 450 | MODEL NO. MN213 | 1.400 |
| 451 | MODEL NO. MN214 | 1.150 |
| 452 | MODEL NO. MN215 | 1.150 |
| 453 | MODEL NO. MN216 | 1.250 |
| 454 | MODEL NO. MS101 | 1.000 |
| 455 | MODEL NO. MS102 | 1.370 |
| 456 | MODEL NO. MS103 | 1.300 |
| 457 | MODEL NO. MS104 | 1.220 |
| 458 | MODEL NO. MS107 | 1.250 |
| 459 | MODEL NO. MS109 | 1.170 |
| 460 | MODEL NO. MS113 | 1.150 |
| 461 | MODEL NO. MS119 | 1.050 |
| 462 | MODEL NO. MS122 | 1.150 |
| 463 | MODEL NO. MS124 | 1.350 |
| 464 | MODEL NO. MS125 | 1.250 |
| 465 | MODEL NO. MS126 | 1.450 |
| 466 | MODEL NO. MS127 | 1.300 |
| 467 | MODEL NO. MS130 | 1.075 |
| 468 | MODEL NO. MS129 | 1.125 |
| 469 | MODEL NO. MK301 | 1.400 |
| 470 | MODEL NO. MK302 | 1.350 |
| 471 | MODEL NO. MK303 | 1.100 |
| 472 | MODEL NO. MK304 | 1.300 |
| 473 | MODEL NO. MK305 | 0.950 |
| 474 | MODEL NO. MK306 | 1.250 |
| 475 | MODEL NO. MK307 | 1.250 |
| 476 | MODEL NO. MK308 | 1.200 |
| 477 | MODEL NO. MK309 | 1.200 |
| 478 | MODEL NO. MK310 | 1.050 |
| 479 | MODEL NO. MK311 | 1.200 |
| 480 | MODEL NO. MK312 | 1.250 |
| 481 | MODEL NO. MK313 | 1.200 |
| 482 | MODEL NO. MK314 | 1.400 |
| 483 | MODEL NO. MK315 | 1.350 |
| 484 | MODEL NO. MK316 | 1.750 |
| 485 | MODEL NO. MK317 | 1.150 |

Precision-engineered steel mortise handles designed for smooth operation, lasting durability, and a refined architectural finish. Ideal for residential, commercial, and premium door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Model Specifications & Weight Chart
| ITEM NO. | STEEL MORTISE HANDLES | NET WT. PER SET |
|---|---|---|
| 486 | MODEL NO. SS102 | - |
| 487 | MODEL NO. SS103 | - |
| 488 | MODEL NO. SS104 | - |
| 489 | MODEL NO. SS105 | - |
| 490 | MODEL NO. SS109 | - |
| 491 | MODEL NO. SS111 | - |
| 492 | MODEL NO. SS113 | - |
| 493 | MODEL NO. SS113 | - |
Get More Details