Premium Hinges
Precision-engineered brass hinges designed for smooth operation, lasting durability, and a refined architectural finish. Ideal for residential, commercial, and premium door applications.

Durable brass railway hinges engineered for smooth operation, reliable strength, and long-lasting performance in demanding door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Railway Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 1 | 3" X 7/8 X 1/8 (MED) | 0.960 |
| 2 | 4" X 7/8 X 1/8 (MED) | 1.280 |
| 3 | 3" X 7/8 X 1/8 (HY.) | 1.160 |
| 4 | 4" X 7/8 X 1/8 (HY.) | 1.547 |
| 5 | 4" X 1 X 5/32 | 2.160 |
| 6 | 5" X 1 X 5/32 | 2.700 |
| 7 | 4" X 1.1/8 X 1/8 (MED) | 2.000 |
| 8 | 5" X 1.1/8 X 1/8 (MED) | 2.500 |
| 9 | 4" X 1.1/8 X 1/8 | 2.240 |
| 10 | 5" X 1.1/8 X 1/8 | 2.800 |
| 11 | 4" X 1.1/8 X 5/32 (MED) | 2.420 |
| 12 | 5" X 1.1/8 X 5/32 (MED) | 3.025 |
| 13 | 6" X 1.1/8 X 5/32 (MED) | 3.630 |
| 14 | 4" X 1.1/8 X 5/32 | 2.800 |
| 15 | 5" X 1.1/8 X 5/32 | 3.500 |
| 16 | 6" X 1.1/8 X 5/32 | 4.200 |
| 17 | 4" X 1.1/4 X 1/8 | 2.200 |
| 18 | 5" X 1.1/4 X 1/8 | 2.750 |
| 19 | 4" X 1.1/4 X 5/32 (MED.) | 2.580 |
| 20 | 5" X 1.1/4 X 5/32 (MED.) | 3.225 |
| 21 | 6" X 1.1/4 X 5/32 (MED.) | 3.870 |
| 22 | 4" X 1.1/4 X 5/32 | 2.880 |
| 23 | 5" X 1.1/4 X 5/32 | 3.600 |
| 24 | 6" X 1.1/4 X 5/32 | 4.320 |
| 25 | 4" X 1.1/4 X 5/32 (HY.) | 3.240 |
| 26 | 5" X 1.1/4 X 5/32 (HY.) | 4.050 |
| 27 | 6" X 1.1/4 X 5/32 (HY.) | 4.860 |
| 28 | 5" X 1.1/4 X 3/16 | 4.650 |
| 29 | 6" X 1.1/4 X 3/16 | 5.580 |
| 30 | 8" X 1.1/4 X 3/16 | 7.440 |
| 31 | 5" X 1.1/2 X 5/32 | 4.750 |
| 32 | 6" X 1.1/2 X 5/32 | 5.700 |
| 33 | 5" X 1.1/2 X 3/16 | 5.400 |
| 34 | 6" X 1.1/2 X 3/16 | 6.480 |
| 35 | 8" X 1.1/2 X 3/16 | 8.640 |
| 36 | 5" X 1.1/2 X 3/16 (HY.) | 6.000 |
| 37 | 6" X 1.1/2 X 3/16 (HY.) | 7.200 |
| 38 | 8" X 1.1/2 X 3/16 (HY.) | 9.600 |
| 39 | 10" X 1.1/2 X 3/16 (HY.) | 12.000 |
| 40 | 12" X 1.1/2 X 3/16 (HY.) | 14.400 |
| 41 | 5" X 2 X 3/16 | 6.750 |
| 42 | 6" X 2 X 3/16 | 8.100 |
| 43 | 8" X 2 X 3/16 | 10.800 |
| 44 | 10" X 2 X 3/16 | 13.500 |
| 45 | 12" X 2 X 3/16 | 16.200 |

Precision-made brass lock washer hinges designed for secure fitting, smooth movement, and dependable performance across various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Lock Washer Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 46 | 4" × 1.1/8" × 5/32" (LW) | 2.880 |
| 47 | 5" × 1.1/8" × 5/32" (LW) | 3.600 |
| 48 | 6" × 1.1/8" × 5/32" (LW) | 4.320 |
| 49 | 4" × 1.1/4" × 5/32" (LW) | 3.360 |
| 50 | 5" × 1.1/4" × 5/32" (LW) | 4.200 |
| 51 | 6" × 1.1/4" × 5/32" (LW) | 5.040 |
| 52 | 4" × 1.1/4" × 3/16" (LW) | 4.000 |
| 53 | 5" × 1.1/4" × 3/16" (LW) | 5.000 |
| 54 | 6" × 1.1/4" × 3/16" (LW) | 6.000 |
| 55 | 8" × 1.1/4" × 3/16" (LW) | 8.000 |
| 56 | 4" × 1.1/2" × 5/32" (LW) | 4.000 |
| 57 | 5" × 1.1/2" × 5/32" (LW) | 5.000 |
| 58 | 6" × 1.1/2" × 5/32" (LW) | 6.000 |
| 59 | 4" × 1.1/2" × 3/16" (LW) | 4.800 |
| 60 | 5" × 1.1/2" × 3/16" (LW) | 6.000 |
| 61 | 6" × 1.1/2" × 3/16" (LW) | 7.200 |
| 62 | 8" × 1.1/2" × 3/16" (LW) | 9.600 |

High-quality brass spring hinges designed for controlled door movement and automatic closing, offering reliable performance and lasting durability.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Single Action · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Spring Hinges | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 63 | 4" (SINGLE ACTION) | 3.180 |
| 64 | 5" (SINGLE ACTION) | 3.960 |

Precision-engineered brass W hinges combining sturdy construction with smooth operation, making them suitable for a wide range of door and cabinet applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS W HINGES (SMOOTH MOVEMENT) | NETT WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 65 | 3" X 3/8 (6 MM) (W) | 1.480 |
| 66 | 3" X 3/8 (12 MM) (W) | 1.590 |
| 67 | 3" X 3/8 (19 MM) (W) | 1.700 |
| 68 | 3" X 1/2 (6 MM) (W) | 1.595 |
| 69 | 3" X 1/2 (12 MM) (W) | 1.690 |
| 70 | 3" X 1/2 (19 MM) (W) | 1.800 |
| 71 | 3" X 3/4 (6 MM) (W) | 1.800 |
| 72 | 3" X 3/4 (12 MM) (W) | 1.890 |
| 73 | 3" X 3/4 (19 MM) (W) | 2.000 |
| 74 | 4" X 3/8 (6 MM) (W) | 1.950 |
| 75 | 4" X 3/8 (12 MM) (W) | 2.120 |
| 76 | 4" X 3/8 (19 MM) (W) | 2.200 |
| 77 | 4" X 1/2 (6 MM) (W) | 2.090 |
| 78 | 4" X 1/2 (12 MM) (W) | 2.200 |
| 79 | 4" X 1/2 (19 MM) (W) | 2.370 |
| 80 | 4" X 3/4 (6 MM) (W) | 2.380 |
| 81 | 4" X 3/4 (12 MM) (W) | 2.500 |
| 82 | 4" X 3/4 (19 MM) (W) | 2.700 |
| 83 | 3" X W - HINGES (LIGHT)(.100) | 1.240 |
| 84 | 3" X W - HINGES (MED.)(.110) | 1.320 |
| 85 | 3" X W - HINGES (HEAVY)(.130) | 1.650 |
| 86 | 3" X W - HINGES (EX. HY.)(.150) | 1.740 |
| 87 | 4" X W - HINGES (MED.) | 1.930 |
| 88 | 4" X W - HINGES (HEAVY) | 2.190 |

Strong and reliable brass L hinges crafted for smooth movement, secure installation, and consistent performance in residential and commercial applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass L Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 89 | 3" X 3/8 (6 MM) (L) | 1.070 |
| 90 | 3" X 3/8 (12 MM) (L) | 1.215 |
| 91 | 3" X 3/8 (19 MM) (L) | 1.290 |
| 92 | 3" X 1/2 (6 MM) (L) | 1.220 |
| 93 | 3" X 1/2 (12 MM) (L) | 1.330 |
| 94 | 3" X 1/2 (19 MM) (L) | 1.470 |
| 95 | 3" X 5/8 (6 MM) (L) | 1.320 |
| 96 | 3" X 5/8 (12 MM) (L) | 1.430 |
| 97 | 3" X 5/8 (19 MM) (L) | 1.525 |
| 98 | 3" X 3/4 (6 MM) (L) | 1.440 |
| 99 | 3" X 3/4 (12 MM) (L) | 1.495 |
| 100 | 3" X 3/4 (19 MM) (L) | 1.630 |
| 101 | 4" X 3/8 (6 MM) (L) | 1.450 |
| 102 | 4" X 3/8 (12 MM) (L) | 1.590 |
| 103 | 4" X 3/8 (19 MM) (L) | 1.720 |
| 104 | 4" X 1/2 (6 MM) (L) | 1.625 |
| 105 | 4" X 1/2 (12 MM) (L) | 1.770 |
| 106 | 4" X 1/2 (19 MM) (L) | 1.920 |
| 107 | 4" X 5/8 (6 MM) (L) | 1.750 |
| 108 | 4" X 5/8 (12 MM) (L) | 1.900 |
| 109 | 4" X 5/8 (19 MM) (L) | 2.025 |
| 110 | 4" X 3/4 (6 MM) (L) | 1.900 |
| 111 | 4" X 3/4 (12 MM) (L) | 2.020 |
| 112 | 4" X 3/4 (19 MM) (L) | 2.180 |
| 113 | 4" X 1.1/8 (6 MM) (L) | 2.450 |
| 114 | 4" X 1.1/8 (12 MM) (L) | 2.650 |
| 115 | 4" X 1.1/8 (19 MM) (L) | 2.725 |

Durable brass Z hinges designed with precision for dependable movement, secure fitting, and long-lasting performance in various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Z Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 116 | 3" X 1/2 (Z) | 1.060 |
| 117 | 3" X 3/4 (Z) | 1.210 |
| 118 | 4" X 1/2 (Z) | 1.415 |
| 119 | 4" X 3/4 (Z) | 1.615 |

Robust brass Duck hinges manufactured for dependable operation, smooth movement, and lasting strength across demanding hardware applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Duck Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 120 | 3" X 19 X 19 (HALF) | 2.370 |
| 121 | 3" X 19 X 19 (FULL) | 2.300 |
| 122 | 4" X 19 X 19 (HALF) | 3.160 |
| 123 | 4" X 19 X 19 (FULL) | 3.080 |
| 124 | 3" X 25 X 25 (HALF) | 2.975 |
| 125 | 3" X 25 X 25 (FULL) | 2.900 |
| 126 | 4" X 25 X 25 (HALF) | 3.870 |
| 127 | 4" X 25 X 25 (FULL) | 3.825 |
| 128 | 3" X 25 X 19 (HALF) | 3.030 |
| 129 | 3" X 25 X 19 (FULL) | 2.950 |
| 130 | 4" X 25 X 19 (HALF) | 4.030 |
| 131 | 4" X 25 X 19 (FULL) | 3.850 |
| 132 | 3" X 19 X 25 (HALF) | 2.390 |
| 133 | 3" X 19 X 25 (FULL) | 2.230 |
| 134 | 4" X 19 X 25 (HALF) | 3.180 |
| 135 | 4" X 19 X 25 (FULL) | 2.950 |
| 136 | 3" X 35 X 25 (HALF) | 5.040 |
| 137 | 3" X 35 X 25 (FULL) | 4.920 |
| 138 | 4" X 35 X 25 (HALF) | 6.700 |
| 139 | 4" X 35 X 25 (FULL) | 6.550 |
| 140 | 4" X 30 X 25 (HALF) | 5.850 |
| 141 | 4" X 30 X 25 (FULL) | 5.500 |
| 142 | 4" X 30 X 19 (HALF) | 6.000 |
| 143 | 4" X 30 X 19 (FULL) | 5.650 |
| 144 | 4" X 35 X 19 (HALF) | 7.200 |
| 145 | 4" X 35 X 19 (FULL) | 6.750 |

Precision-crafted brass butt hinges offering reliable strength, smooth door movement, and durable performance for residential, commercial, and architectural applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Butt Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Doz. |
|---|---|---|
| 146 | 3" X 3/8 X 5/8 | 0.620 |
| 147 | 3" X 1/2 X 3/4 | 0.740 |
| 148 | 3" X 3/4 X 3/4 | 0.800 |
| 149 | 3" X 1/2 X 1 | 0.870 |
| 150 | 3" X 3/4 X 1 | 0.900 |
| 151 | 3" X 1 X 1 | 0.960 |
| 152 | 4" X 3/8 X 5/8 | 0.840 |
| 153 | 4" X 1/2 X 3/4 | 1.000 |
| 154 | 4" X 3/4 X 3/4 | 1.050 |
| 155 | 4" X 1/2 X 1 | 1.070 |
| 156 | 4" X 3/4 X 1 | 1.200 |
| 157 | 4" X 1 X 1 | 1.280 |

Heavy-duty brass long range railway hinges engineered for extended applications, delivering excellent durability, smooth operation, and dependable load performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| Item No. | Brass Long Range Railway Hinges (Smooth Movement) | Nett Wt. Per Pcs. |
|---|---|---|
| 5" WIDTH | ||
| 158 | 5" X 2.1/4 X 5 MM | 0.810 |
| 159 | 6" X 2.1/4 X 5 MM | 0.975 |
| 160 | 8" X 2.1/4 X 5 MM | 1.280 |
| 161 | 10" X 2.1/4 X 5 MM | 1.600 |
| 162 | 12" X 2.1/4 X 5 MM | 1.920 |
| 163 | 14" X 2.1/4 X 5 MM | 2.280 |
| 164 | 16" X 2.1/4 X 5 MM | 2.650 |
| 165 | 18" X 2.1/4 X 5 MM | 3.050 |
| 166 | 24" X 2.1/4 X 5 MM | 3.950 |
| 167 | 30" X 2.1/4 X 5 MM | 5.000 |
| 168 | 36" X 2.1/4 X 5 MM | 6.000 |
| 5.5" WIDTH | ||
| 169 | 5" X 2.1/2 X 5 MM | 0.860 |
| 170 | 6" X 2.1/2 X 5 MM | 1.040 |
| 171 | 8" X 2.1/2 X 5 MM | 1.370 |
| 172 | 10" X 2.1/2 X 5 MM | 1.710 |
| 173 | 12" X 2.1/2 X 5 MM | 2.050 |
| 174 | 14" X 2.1/2 X 5 MM | 2.500 |
| 175 | 16" X 2.1/2 X 5 MM | 2.850 |
| 176 | 18" X 2.1/2 X 5 MM | 3.200 |
| 177 | 24" X 2.1/2 X 5 MM | 4.200 |
| 178 | 30" X 2.1/2 X 5 MM | 5.250 |
| 179 | 36" X 2.1/2 X 5 MM | 6.250 |
| 6" WIDTH | ||
| 180 | 5" X 2.3/4 X 5 MM | 0.900 |
| 181 | 6" X 2.3/4 X 5 MM | 1.100 |
| 182 | 8" X 2.3/4 X 5 MM | 1.500 |
| 183 | 10" X 2.3/4 X 5 MM | 1.850 |
| 184 | 12" X 2.3/4 X 5 MM | 2.200 |
| 185 | 14" X 2.3/4 X 5 MM | 2.600 |
| 186 | 16" X 2.3/4 X 5 MM | 3.000 |
| 187 | 18" X 2.3/4 X 5 MM | 3.350 |
| 188 | 24" X 2.3/4 X 5 MM | 4.500 |
| 189 | 30" X 2.3/4 X 5 MM | 5.500 |
| 190 | 36" X 2.3/4 X 5 MM | 6.500 |
| 3" WIDTH | ||
| 191 | 5" X 1.1/4 X 6 MM | 0.605 |
| 192 | 6" X 1.1/4 X 6 MM | 0.725 |
| 193 | 8" X 1.1/4 X 6 MM | 0.970 |
| 194 | 10" X 1.1/4 X 6 MM | 1.225 |
| 195 | 12" X 1.1/4 X 6 MM | 1.500 |
| 196 | 14" X 1.1/4 X 6 MM | 1.750 |
| 197 | 16" X 1.1/4 X 6 MM | 2.000 |
| 198 | 18" X 1.1/4 X 6 MM | 2.300 |
| 3.5" WIDTH | ||
| 199 | 5" X 1.1/2 X 6 MM | 0.720 |
| 200 | 6" X 1.1/2 X 6 MM | 0.860 |
| 201 | 8" X 1.1/2 X 6 MM | 1.150 |
| 202 | 10" X 1.1/2 X 6 MM | 1.440 |
| 203 | 12" X 1.1/2 X 6 MM | 1.720 |
| 204 | 14" X 1.1/2 X 6 MM | 2.050 |
| 205 | 16" X 1.1/2 X 6 MM | 2.400 |
| 206 | 18" X 1.1/2 X 6 MM | 2.700 |
| 207 | 24" X 1.1/2 X 6 MM | 3.550 |
| 208 | 30" X 1.1/2 X 6 MM | 4.450 |
| 209 | 36" X 1.1/2 X 6 MM | 5.300 |
| 4.5" WIDTH | ||
| 210 | 5" X 2 X 6 MM | 0.860 |
| 211 | 6" X 2 X 6 MM | 1.050 |
| 212 | 8" X 2 X 6 MM | 1.400 |
| 213 | 10" X 2 X 6 MM | 1.750 |
| 214 | 12" X 2 X 6 MM | 2.100 |
| 215 | 14" X 2 X 6 MM | 2.550 |
| 216 | 16" X 2 X 6 MM | 2.900 |
| 217 | 18" X 2 X 6 MM | 3.250 |
| 218 | 24" X 2 X 6 MM | 4.250 |
| 219 | 30" X 2 X 6 MM | 5.250 |
| 220 | 36" X 2 X 6 MM | 6.400 |
Get More Details