Aluminium Towerbolt
Lightweight and durable aluminium tower bolts designed for secure fastening, smooth operation, easy handling, and reliable performance across various door applications.

Lightweight aluminium Xylo tower bolt designed for secure fastening, smooth movement, easy operation, and dependable everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM XYLO TOWERBOLT | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 684 | 4" X 10 MM | - |
| 685 | 6" X 10 MM | - |
| 686 | 8" X 10 MM | - |
| 687 | 10" X 10 MM | - |
| 688 | 12" X 10 MM | - |
| 689 | 15" X 10 MM | - |
| 690 | 18" X 10 MM | - |
| 691 | 24" X 10 MM | - |

Precision-crafted aluminium Saylo tower bolt offering lightweight construction, secure fitting, smooth operation, and reliable performance across door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM SAYLO TOWERBOLT | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 692 | 4" X 10 MM | - |
| 693 | 6" X 10 MM | - |
| 694 | 8" X 10 MM | - |
| 695 | 10" X 10 MM | - |
| 696 | 12" X 10 MM | - |
| 697 | 15" X 10 MM | - |
| 698 | 18" X 10 MM | - |
| 699 | 24" X 10 MM | - |

Stylish aluminium Marble tower bolt designed for secure installation, smooth sliding movement, easy operation, and distinctive hardware appeal.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM MARBLE TOWERBOLT | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 700 | 4" X 10 MM | - |
| 701 | 6" X 10 MM | - |
| 702 | 8" X 10 MM | - |
| 703 | 10" X 10 MM | - |
| 704 | 12" X 10 MM | - |
| 705 | 15" X 10 MM | - |
| 706 | 18" X 10 MM | - |
| 707 | 24" X 10 MM | - |

Lightweight aluminium round tower bolt providing secure fastening, smooth movement, convenient operation, and dependable performance for various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM ROUND TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 708 | 4" X 10 MM | - |
| 709 | 6" X 10 MM | - |
| 710 | 8" X 10 MM | - |
| 711 | 10" X 10 MM | - |
| 712 | 12" X 10 MM | - |
| 713 | 15" X 10 MM | - |
| 714 | 18" X 10 MM | - |
| 715 | 24" X 10 MM | - |

Durable aluminium square tower bolt designed for secure fitting, smooth operation, clean styling, and reliable everyday door fastening.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM SQUARE TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 716 | 4" X 10 MM | - |
| 717 | 6" X 10 MM | - |
| 718 | 8" X 10 MM | - |
| 719 | 10" X 10 MM | - |
| 720 | 12" X 10 MM | - |
| 721 | 15" X 10 MM | - |
| 722 | 18" X 10 MM | - |
| 723 | 24" X 10 MM | - |

Strong and lightweight aluminium round tower bolt offering secure fastening, smooth sliding movement, easy operation, and consistent performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM ROUND TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 724 | 4" X 12 MM | - |
| 725 | 6" X 12 MM | - |
| 726 | 8" X 12 MM | - |
| 727 | 10" X 12 MM | - |
| 728 | 12" X 12 MM | - |
| 729 | 15" X 12 MM | - |
| 730 | 18" X 12 MM | - |
| 731 | 24" X 12 MM | - |
| 732 | 30" X 12 MM | - |
| 733 | 36" X 12 MM | - |

Durable aluminium square tower bolt engineered for secure installation, smooth movement, easy handling, and dependable long-term performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM SQUARE TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 734 | 4" X 12 MM | - |
| 735 | 6" X 12 MM | - |
| 736 | 8" X 12 MM | - |
| 737 | 10" X 12 MM | - |
| 738 | 12" X 12 MM | - |
| 739 | 15" X 12 MM | - |
| 740 | 18" X 12 MM | - |
| 741 | 24" X 12 MM | - |
| 742 | 30" X 12 MM | - |
| 743 | 36" X 12 MM | - |

Lightweight aluminium Vally tower bolt designed for secure fastening, smooth operation, convenient installation, and reliable everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM VALLY TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 744 | 4" X 12 MM | - |
| 745 | 6" X 12 MM | - |
| 746 | 8" X 12 MM | - |
| 747 | 10" X 12 MM | - |
| 748 | 12" X 12 MM | - |
| 749 | 15" X 12 MM | - |
| 750 | 18" X 12 MM | - |
| 751 | 24" X 12 MM | - |
| 752 | 30" X 12 MM | - |
| 753 | 36" X 12 MM | - |

Durable aluminium Xylo tower bolt combining lightweight construction, secure fitting, smooth movement, and attractive hardware styling.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM SQUARE TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 716 | 4" X 10 MM | - |
| 717 | 6" X 10 MM | - |
| 718 | 8" X 10 MM | - |
| 719 | 10" X 10 MM | - |
| 720 | 12" X 10 MM | - |
| 721 | 15" X 10 MM | - |
| 722 | 18" X 10 MM | - |
| 723 | 24" X 10 MM | - |

Distinctive aluminium Apple tower bolt designed for secure fastening, smooth operation, easy installation, and an attractive hardware profile.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM ROUND TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 724 | 4" X 12 MM | - |
| 725 | 6" X 12 MM | - |
| 726 | 8" X 12 MM | - |
| 727 | 10" X 12 MM | - |
| 728 | 12" X 12 MM | - |
| 729 | 15" X 12 MM | - |
| 730 | 18" X 12 MM | - |
| 731 | 24" X 12 MM | - |
| 732 | 30" X 12 MM | - |
| 733 | 36" X 12 MM | - |

Heavy-duty aluminium V-Hex tower bolt designed for strong fastening, secure fitting, smooth operation, and dependable performance in demanding applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Specifications
| ITEM NO. | ALUMINIUM ROUND TB | NET WT. PER PIECE |
|---|---|---|
| 724 | 4" X 12 MM | - |
| 725 | 6" X 12 MM | - |
| 726 | 8" X 12 MM | - |
| 727 | 10" X 12 MM | - |
| 728 | 12" X 12 MM | - |
| 729 | 15" X 12 MM | - |
| 730 | 18" X 12 MM | - |
| 731 | 24" X 12 MM | - |
| 732 | 30" X 12 MM | - |
| 733 | 36" X 12 MM | - |
Get More Details