Brass Towerbolt (Brass Rod)
Robust brass tower bolts with brass rods, crafted for reliable fastening, smooth movement, secure fitting, and lasting performance in diverse applications.

Compact brass round tower bolt designed for secure fastening, smooth sliding movement, and dependable performance in everyday door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (1 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 275 | 4" X 9 MM (3.5") | 1.125 |
| 276 | 6" X 9 MM | 1.688 |
| 277 | 8" X 9 MM | 2.250 |
| 278 | 10" X 9 MM | 2.813 |
| 279 | 12" X 9 MM | 3.375 |

Durable brass round tower bolt set offering secure fitting, smooth operation, and reliable performance for residential and commercial doors.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (2 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 280 | 4" X 10 MM | 2.250 |
| 281 | 6" X 10 MM | 3.375 |
| 282 | 8" X 10 MM | 4.500 |
| 283 | 10" X 10 MM | 5.625 |
| 284 | 12" X 10 MM | 6.750 |
| 285 | 15" X 10 MM | 8.438 |
| 286 | 18" X 10 MM | 10.125 |
| 287 | 24" X 10 MM | 13.500 |
| 288 | 30" X 10 MM | 16.875 |
| 289 | 36" X 10 MM | 20.250 |

Strong brass round tower bolt engineered for reliable locking, smooth movement, secure fitting, and consistent everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (1 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 290 | 4" X 12 MM | 2.000 |
| 291 | 6" X 12 MM | 3.000 |
| 292 | 8" X 12 MM | 4.000 |
| 293 | 10" X 12 MM | 5.000 |
| 294 | 12" X 12 MM | 6.000 |

Heavy-duty brass round tower bolt designed for enhanced strength, secure fastening, smooth operation, and dependable performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (1 PC.) (HEAVY) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 295 | 4" X 12 MM | 2.600 |
| 296 | 6" X 12 MM | 3.900 |
| 297 | 8" X 12 MM | 5.200 |
| 298 | 10" X 12 MM | 6.500 |
| 299 | 12" X 12 MM | 7.800 |
| 300 | 15" X 12 MM | 9.750 |
| 301 | 18" X 12 MM | 11.700 |
| 302 | 24" X 12 MM | 15.600 |
| 303 | 30" X 12 MM | 19.500 |
| 304 | 36" X 12 MM | 23.400 |

Robust brass round tower bolt designed for strong fastening, smooth sliding action, secure installation, and lasting performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 315 | 6" X 15 MM | 7.900 |
| 316 | 8" X 15 MM | 10.533 |
| 317 | 10" X 15 MM | 13.167 |
| 318 | 12" X 15 MM | 15.800 |
| 319 | 15" X 15 MM | 19.750 |
| 320 | 18" X 15 MM | 23.700 |
| 321 | 24" X 15 MM | 31.600 |
| 322 | 30" X 15 MM | 39.500 |
| 323 | 36" X 15 MM | 47.400 |
| 324 | 48" X 15 MM | 63.200 |

Compact brass Xylo tower bolt offering smooth operation, secure fastening, and a distinctive profile for various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TOWERBOLT | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 325 | 3" X 7 MM | 1.503 |
| 326 | 4" X 7 MM | 1.850 |
| 327 | 6" X 7 MM | 2.775 |
| 328 | 8" X 7 MM | 3.700 |
| 329 | 10" X 7 MM | 4.625 |
| 330 | 12" X 7 MM | 5.550 |

Precision-made brass Xylo tower bolt designed for secure fitting, smooth movement, attractive styling, and dependable performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TOWERBOLT | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 331 | 4" X 10 MM | 2.950 |
| 332 | 6" X 10 MM | 4.425 |
| 333 | 8" X 10 MM | 5.900 |
| 334 | 10" X 10 MM | 7.375 |
| 335 | 12" X 10 MM | 8.850 |
| 336 | 15" X 10 MM | 11.063 |
| 337 | 18" X 10 MM | 13.275 |
| 338 | 24" X 10 MM | 17.700 |

Durable brass Xylo tower bolt offering secure fastening, smooth sliding operation, and consistent performance across various applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TOWERBOLT | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 339 | 4" X 12 MM | 5.300 |
| 340 | 6" X 12 MM | 7.950 |
| 341 | 8" X 12 MM | 10.600 |
| 342 | 10" X 12 MM | 13.250 |
| 343 | 12" X 12 MM | 15.900 |
| 344 | 15" X 12 MM | 19.875 |
| 345 | 18" X 12 MM | 23.850 |
| 346 | 24" X 12 MM | 31.800 |
| 347 | 30" X 12 MM | 39.750 |
| 348 | 36" X 12 MM | 47.700 |

Reliable brass Xylo tower bolt combining sturdy construction, smooth movement, secure installation, and practical everyday functionality.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TB (CLOSE END) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 349 | 4" X 10 MM | 3.025 |
| 350 | 6" X 10 MM | 4.538 |
| 351 | 8" X 10 MM | 6.050 |
| 352 | 10" X 10 MM | 7.563 |
| 353 | 12" X 10 MM | 9.075 |
| 354 | 15" X 10 MM | 11.344 |
| 355 | 18" X 10 MM | 13.613 |
| 356 | 24" X 10 MM | 18.150 |

Strong brass Xylo tower bolt engineered for dependable fastening, smooth operation, secure fitting, and long-lasting performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TB (CLOSE END) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 357 | 4" X 12 MM | 5.400 |
| 358 | 6" X 12 MM | 8.100 |
| 359 | 8" X 12 MM | 10.800 |
| 360 | 10" X 12 MM | 13.500 |
| 361 | 12" X 12 MM | 16.200 |
| 362 | 15" X 12 MM | 20.250 |
| 363 | 18" X 12 MM | 24.300 |
| 364 | 24" X 12 MM | 32.400 |
| 365 | 30" X 12 MM | 40.500 |
| 366 | 36" X 12 MM | 48.600 |

Distinctive brass Diamond tower bolt combining decorative styling with secure fastening, smooth operation, and dependable performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS DIAMOND TB (OPEN END) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 367 | 4" X 10 MM | 2.750 |
| 368 | 6" X 10 MM | 4.125 |
| 369 | 8" X 10 MM | 5.500 |
| 370 | 10" X 10 MM | 6.875 |
| 371 | 12" X 10 MM | 8.250 |
| 372 | 15" X 10 MM | 10.313 |
| 373 | 18" X 10 MM | 12.375 |
| 374 | 24" X 10 MM | 16.500 |

Durable brass Diamond tower bolt designed to provide secure fitting, smooth movement, and an elegant hardware appearance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS DIAMOND TB (OPEN END) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 375 | 4" X 12 MM | 5.650 |
| 376 | 6" X 12 MM | 8.475 |
| 377 | 8" X 12 MM | 11.300 |
| 378 | 10" X 12 MM | 14.125 |
| 379 | 12" X 12 MM | 16.950 |
| 380 | 15" X 12 MM | 21.188 |
| 381 | 18" X 12 MM | 25.425 |
| 382 | 24" X 12 MM | 33.900 |
| 383 | 30" X 12 MM | 42.375 |
| 384 | 36" X 12 MM | 50.850 |

Stylish Xylo Marble brass tower bolt offering distinctive aesthetics, secure fastening, smooth operation, and reliable everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO MARBLE TB | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 385 | 4" X 10MM | 2.650 |
| 386 | 6" X 10MM | 3.975 |
| 387 | 8" X 10MM | 5.300 |
| 388 | 10" X 10MM | 6.625 |
| 389 | 12" X 10MM | 7.950 |
| 390 | 15" X 10MM | 9.938 |
| 391 | 18" X 10MM | 11.925 |
| 392 | 24" X 10MM | 15.900 |
| 393 | 30" X 10MM | 19.875 |
| 394 | 36" X 10MM | 23.850 |
Get More Details