Brass Towerbolt (SS Rod)
Precision-engineered brass tower bolts with SS rods, designed to provide secure fastening, smooth movement, and reliable performance across various door applications.

Elegant brass tower bolt featuring a distinctive hex marble design, offering secure fastening, smooth operation, and refined hardware appeal.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS HEX MARBLE TOWERBOLT (SS ROD) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 221 | 4" X 9 MM | 1.350 |
| 222 | 6" X 9 MM | 2.025 |
| 223 | 8" X 9 MM | 2.700 |
| 224 | 10" X 9 MM | 3.375 |
| 225 | 12" X 9 MM | 4.050 |

Durable brass round tower bolt set designed for secure door fastening, smooth sliding movement, and dependable everyday performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (SS ROD) (2 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 226 | 4" X 10 MM (3.8") | 2.000 |
| 227 | 6" X 10 MM | 3.000 |
| 228 | 8" X 10 MM | 4.000 |
| 229 | 10" X 10 MM | 5.000 |
| 230 | 12" X 10 MM | 6.000 |
| 231 | 15" X 10 MM | 7.500 |
| 232 | 18" X 10 MM | 9.000 |

Precision-made brass round tower bolt offering secure fitting, smooth sliding action, and reliable performance for various door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (SS ROD) (1 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 233 | 4" X 10 MM | 1.625 |
| 234 | 6" X 10 MM | 2.438 |
| 235 | 8" X 10 MM | 3.250 |
| 236 | 10" X 10 MM | 4.063 |
| 237 | 12" X 10 MM | 4.875 |
| 238 | 15" X 10 MM | 6.094 |
| 239 | 18" X 10 MM | 7.313 |

Strong brass round tower bolt designed for dependable locking, smooth operation, and secure installation across residential and commercial applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (SS ROD) (1 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 240 | 4" X 12 MM | 2.400 |
| 241 | 6" X 12 MM | 3.600 |
| 242 | 8" X 12 MM | 4.800 |
| 243 | 10" X 12 MM | 6.000 |
| 244 | 12" X 12 MM | 7.200 |
| 245 | 15" X 12 MM | 9.000 |
| 246 | 18" X 12 MM | 10.800 |
| 247 | 24" X 12 MM | 14.400 |
| 248 | 30" X 12 MM | 18.000 |
| 249 | 36" X 12 MM | 21.600 |

Robust brass round tower bolt set engineered for enhanced strength, secure fastening, smooth movement, and dependable long-term performance.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS ROUND TOWERBOLT (SS ROD) (2 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 250 | 6" X 15 MM | 7.900 |
| 251 | 8" X 15 MM | 10.533 |
| 252 | 10" X 15 MM | 13.167 |
| 253 | 12" X 15 MM | 15.800 |
| 254 | 15" X 15 MM | 19.750 |
| 255 | 18" X 15 MM | 23.700 |
| 256 | 24" X 15 MM | 31.600 |
| 257 | 30" X 15 MM | 39.500 |
| 258 | 36" X 15 MM | 47.400 |

Stylish brass Xylo tower bolt set combining distinctive design, secure fastening, smooth movement, and reliable everyday functionality.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS XYLO TOWERBOLT (SS ROD) (2 PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 259 | 4" X 10 MM | 2.900 |
| 260 | 6" X 10 MM | 4.350 |
| 261 | 8" X 10 MM | 5.800 |
| 262 | 10" X 10 MM | 7.250 |
| 263 | 12" X 10 MM | 8.700 |
| 264 | 15" X 10 MM | 10.875 |
| 265 | 18" X 10 MM | 13.050 |
| 266 | 24" X 10 MM | 17.400 |

Precision-crafted brass Polo tower bolt set designed for secure installation, smooth operation, and consistent performance in door applications.
Finishes
SS
Satin Lacquer
Antique
Matt Antique
Black
Graphite
PVD Gold
PVD Rose Gold
Smooth Movement · Size & Weight Specifications
| ITEM NO. | BRASS POLO TOWERBOLT (SS ROD) (2PC.) | NET WT. PER DOZ. |
|---|---|---|
| 267 | 4" X 10 MM | 2.100 |
| 268 | 6" X 10 MM | 3.150 |
| 269 | 8" X 10 MM | 4.200 |
| 270 | 10" X 10 MM | 5.250 |
| 271 | 12" X 10 MM | 6.300 |
| 272 | 15" X 10 MM | 7.875 |
| 273 | 18" X 10 MM | 9.450 |
| 274 | 24" X 10 MM | 12.600 |
Get More Details